子犬出産速報【ご予約受付中】
生まれて間もない子犬をご紹介!!
誰よりも先にいい子をゲットするチャンスです。ご予約・ご質問は随時受付けております♪
| 2012年1月25日生まれ マルプー 3兄妹です。 ※出産3日目撮影※ |
|
|
|
| ミルクティ♀2、♂1 父犬:マルチーズ(2.2kg) 母犬:トイプードル レッド(2.5kg) |
| ご興味のある方は別途お写真お送りいたしますので、まずはお問い合わせください。 早期ご予約受付中です! |
今後の出産予定 ※ご予約受付中!!
毛色の掛け合わせは父犬×母犬の順番で標記しております。
| 犬種名 | 出産ステータス | 出産日 | 毛色 | 産地 |
| チワプー | ![]() | 1月29日 | トイプードル:ブラウン × チワワS:レッド ブラック♂1♀1、ゴールド♀2 | 九州地区B |
| MダックスL | ![]() | 2月上旬頃 | クリーム × シェーテッドクリーム | 九州地区B |
| キャバプー | ![]() | 2月3日頃 | トイプードル:レッド × キャバリア:ブレンハイム | 九州地区B |
| キャバプー | ![]() | 2月5日頃 | トイプードル:レッド × キャバリア:ブレンハイム | 九州地区A |
| ポメラニアン | ![]() | 2月上旬頃 | オレンジ × オレンジ | 九州地区B |
| ゴールデンレトリバー | ![]() | 2月中旬頃 | JKCCH直子 × JKCCH直子 | 九州地区B |
| チワワロング | ![]() | 2月下旬頃 | チョコタン × フォーン | 九州地区B |
| ビーグル | ![]() | 2月下旬頃 | レモン × ハウンド | 九州地区B |
| 秋田犬 | ![]() | 2月23日頃 | 黒虎 × 白 | 四国地区 |
| ポメラニアン | ![]() | 2月25日頃 | クリーム × オレンジ | 九州地区A |
| MダックスL | ![]() | 3月上旬頃 | クリーム × チョコタン | 九州地区B | チワプー | ![]() | 3月1日頃 | トイプードル:ホワイト × チワワL:ブラックタン | 九州地区A |
| チワプー | ![]() | 3月3日頃 | トイプードル:ホワイト × チワワL:レッド | 九州地区A |
| ポメプー | ![]() | 3月12日頃 | トイプードル:ホワイト × ポメラニアン:ブラック | 九州地区A |
| キャバプー | ![]() | 3月22日頃 | トイプードル:レッド × キャバリア:ブレンハイム | 九州地区A |
| ポメプー | ![]() | 4月2日頃 | トイプードル:ホワイト × ポメラニアン:クリーム | 九州地区A |
| ポメマル | ![]() | 4月2日頃 | マルチーズ:ホワイト × ポメラニアン:ブラック | 九州地区A |
子犬道楽 ブリーダーの子犬販売トップへ -> 子犬出産速報【ご予約受付中】








