2010年05月14日
The ペット保険 PRISM(プリズム) プランのご紹介 グリーンプラン
The ペット保険 PRISM(プリズム)には4つのプランがございます。
それぞれ保障内容が異なりますので、ご希望に合ったプランをお選びください。
グリーンプラン
| 入院保険金 | 日額 12,000円まで(年間 60日まで) | ||
|---|---|---|---|
| 通院保険金 | 日額 6,000円まで(年間 60日まで) | ||
| 手術保険金 | 1回 90,000円まで | ||
| ガン手術保険 | 1回 150,000円まで(手術・ガン手術通算して年2回) | ||
| 葬祭保険金 | 30,000円まで | ||
| 高度後遺障害保険金 | 50,000円まで | ||
| 診断書費用保険金 | 年間 10,000円まで | ||
| 年間最高保障額 | 147万円 | ||
| 保険料(円) | 月払い | 年払い | 2年一括 |
| 小型犬 | 3,340 | 36,820 | 68,120 |
| 中型犬 | 4,240 | 46,690 | 86,380 |
| 大型犬 | 6,390 | 70,360 | 130,170 |
| 猫 | 2,720 | 29,920 | 55,350 |
| 入院保険金 | 日額 10,000円まで(年間 60日まで) | ||
|---|---|---|---|
| 通院保険金 | 日額 5,000円まで(年間 60日まで) | ||
| 手術保険金 | 1回 90,000円まで(通算して年2回) | ||
| 診断書費用保険金 | 年間 10,000円まで | ||
| 年間最高保障額 | 109万円 | ||
| 保険料(円) | 月払い | 年払い | 2年一括 |
| 小動物 | 3,890 | 42,840 | 79,250 |
| 保険金詳細 | ご契約可能なペットをご確認のうえ(ペット分類表)、別途お問い合わせフォームよりお問い合わせください。 |
|---|
The ペット保険 PRISM(プリズム) プランのご紹介 オレンジプラン
The ペット保険 PRISM(プリズム)には4つのプランがございます。
それぞれ保障内容が異なりますので、ご希望に合ったプランをお選びください。
オレンジプラン
| 入院保険金 | 日額 10,000円まで(年間 30日まで) | ||
|---|---|---|---|
| 通院保険金 | 日額 5,000円まで(年間 60日まで) | ||
| 手術保険金 | 1回 30,000円まで | ||
| ガン手術保険 | 1回 60,000円まで(手術・ガン手術通算して年2回) | ||
| 葬祭保険金 | 30,000円まで | ||
| 高度後遺障害保険金 | 50,000円まで | ||
| 診断書費用保険金 | 年間 10,000円まで | ||
| 年間最高保障額 | 81万円 | ||
| 保険料(円) | 月払い | 年払い | 2年一括 |
| 小型犬 | 2,640 | 29,110 | 53,850 |
| 中型犬 | 3,370 | 37,140 | 68,710 |
| 大型犬 | 4,820 | 53,100 | 98,240 |
| 猫 | 2,210 | 24,300 | 44,960 |
| 入院保険金 | 日額 8,000円まで(年間 30日まで) | ||
|---|---|---|---|
| 通院保険金 | 日額 4,000円まで(年間 30日まで) | ||
| 手術保険金 | 1回 60,000円まで(通算して年2回) | ||
| 診断書費用保険金 | 年間 10,000円まで | ||
| 年間最高保障額 | 49万円 | ||
| 保険料(円) | 月払い | 年払い | 2年一括 |
| 小動物 | 3,380 | 37,170 | 68,760 |
| 保険金詳細 | ご契約可能なペットをご確認のうえ(ペット分類表)、別途お問い合わせフォームよりお問い合わせください。 |
|---|
The ペット保険 PRISM(プリズム) プランのご紹介 ブループラン
The ペット保険 PRISM(プリズム)には4つのプランがございます。
それぞれ保障内容が異なりますので、ご希望に合ったプランをお選びください。
ブループラン
| 入院保険金 | 日額 8,000円まで(年間 20日まで) | ||
|---|---|---|---|
| 通院保険金 | 日額 5,000円まで(年間 30日まで) | ||
| 手術保険金 | 保障されません | ||
| ガン手術保険 | 保障されません | ||
| 葬祭保険金 | 30,000円まで | ||
| 高度後遺障害保険金 | 50,000円まで | ||
| 診断書費用保険金 | 保障されません | ||
| 年間最高保障額 | 39万円 | ||
| 保険料(円) | 月払い | 年払い | 2年一括 |
| 小型犬 | 1,990 | 21,950 | 40,610 |
| 中型犬 | 2,490 | 27,360 | 50,620 |
| 大型犬 | 3,480 | 38,340 | 70,930 |
| 猫 | 1,710 | 18,850 | 34,870 |
| 入院保険金 | 日額 5,000円まで(年間 20日まで) | ||
|---|---|---|---|
| 通院保険金 | 日額 3,000円まで(年間 20日まで) | ||
| 手術保険金 | 保障されません | ||
| 診断書費用保険金 | 保障されません | ||
| 年間最高保障額 | 16万円 | ||
| 保険料(円) | 月払い | 年払い | 2年一括 |
| 小動物 | 2,080 | 22,940 | 42,440 |
| 保険金詳細 | ご契約可能なペットをご確認のうえ(ペット分類表)、別途お問い合わせフォームよりお問い合わせください。 |
|---|
The ペット保険 PRISM(プリズム) プランのご紹介 入院・手術プラン
The ペット保険 PRISM(プリズム)には4つのプランがございます。
それぞれ保障内容が異なりますので、ご希望に合ったプランをお選びください。
入院・手術プラン
| 入院保険金 | 日額 15,000円まで(年間 30日まで) | ||
|---|---|---|---|
| 通院保険金 | 保障されません | ||
| 手術保険金 | 1回 150,000円まで | ||
| ガン手術保険 | 1回 200,000円まで(手術・ガン手術通算して年2回) | ||
| 葬祭保険金 | 30,000円まで | ||
| 高度後遺障害保険金 | 50,000円まで | ||
| 診断書費用保険金 | 年間 10,000円まで | ||
| 年間最高保障額 | 94万円 | ||
| 保険料(円) | 月払い | 年払い | 2年一括 |
| 小型犬 | 1,820 | 20,060 | 37,110 |
| 中型犬 | 2,270 | 25,040 | 46,320 |
| 大型犬 | 3,510 | 38,670 | 71,540 |
| 猫 | 1,490 | 16,450 | 30,430 |
| 入院保険金 | 日額 10,000円まで(年間 30日まで) | ||
|---|---|---|---|
| 通院保険金 | 保障されません | ||
| 手術保険金 | 1回 150,000円まで(通算して年2回) | ||
| 診断書費用保険金 | 年間 10,000円まで | ||
| 年間最高保障額 | 61万円 | ||
| 保険料(円) | 月払い | 年払い | 2年一括 |
| 小動物 | 1,760 | 19,390 | 35,870 |
| 保険金詳細 | ご契約可能なペットをご確認のうえ(ペット分類表)、別途お問い合わせフォームよりお問い合わせください。 |
|---|
The ペット保険 PRISM(プリズム) お問い合わせ
※プライバシーポリシーはこちらをご覧ください。2010年04月 « 子犬道楽 ブリーダーの子犬販売トップへ » 2010年06月




